Subkompaktowy klucz udarowy M12 FIW38
Producent: MILWAUKEE
Większa moc, większa kontrola, bardziej kompaktowe
Maksymalny moment obrotowy aż do 339 Nm
Uchwyt ⅜″ z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej elektronice
Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
Lepszy dostęp do ciasnych miejsc dzięki długości wynoszącej jedyne 121,9 mm
4 tryby DRIVE CONTROL oferują precyzyjną kontrolę prędkości pracy
Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Specyfikacja produktu | M12 FIW38-422X | M12 FIW38-0 |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1100/2100/3200 | 1100/2100/3200 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M16 | M16 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 339 | 339 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 339 | 339 |
Moment zrywający (Nm) | 339 | 339 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933464613 | 4933464612 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 1x 4.0/ 1x 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 1200/1800/2700/2700 | 1200/1800/2700/2700 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ⅜″ kwadratowy | ⅜″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 10.26 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.1 | - |
Hałas i wibracje | ||
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 96.69 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 107.81 |
Elektronarzędzia akumulatorowe