Klucz udarowy z pierścieniem M18 FHIWF12
Producent: MILWAUKEE
Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ zapewnia moment obrotowy 1356 Nm przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty wstępne na poziomie 1898 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min dla niezrównanej kontroli
Uchwyt ½″ z pierścieniem zabezpieczającym
Nowe oświetlenie LED jest o 40% jaśniejsze niż w poprzedniej wersji
Silnik bezszczotkowy MILWAUKEE® POWERSTATE™ zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem
Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz stałości mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu
Guma ochronna wysokiej jakości stanowi zabezpieczenie przed materiałami korozyjnymi i zapewnia większy komfort pracy
Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Specyfikacja produktu | M18 FHIWF12-502X | M18 FHIWF12-0X |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M33 | M33 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 130/400/1356/1356 | 130/400/1356/1356 |
Moment zrywający (Nm) | 1898 | 1898 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459696 | 4933459695 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (kg) | 3.3 | - |
Hałas i wibracje | ||
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 92.1 | 92.1 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 103.1 | 103.1 |
Elektronarzędzia akumulatorowe