Klucz udarowy z pierścieniem M18 ONEFHIWF12
Producent: MILWAUKEE
Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment obrotowy 1356 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 1898 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min dla niezrównanej kontroli przy usuwaniu śrub
Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
Technologia kontroli nad narzędziami ONE-KEY™ umożliwia bezprzewodową konfigurację narzędzia zapewniającą zwiększoną wydajność i spójność wyników
Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiega jego kradzieży
Uchwyt ½″ z pierścieniem zabezpieczającym
Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18
Specyfikacja produktu | M18 ONEFHIWF12-502X | M18 ONEFHIWF12-0X |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M33 | M33 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | − | 1356 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 130/400/1356/1356 | 1898 |
Moment zrywający (Nm) | 1898 | 1898 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459727 | 4933459726 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (kg) | 3.3 | - |
Elektronarzędzia akumulatorowe